| BILLBOARD on Madonnas new tour! | | 2008-05-08 12:43:00 | | Madonna Announces 'Sticky and Sweet' TourMadonna is set to embark on a world tour beginning Aug. 23 in Cardiff, Wales with dates through the end of the year. Billed as the Sticky and Sweet tour, the trek will span three continents and include between 50-60 shows total, Billboard.com has learned. Produced globally by Live Nation, Madonna's tour in support of her current chart-topping Warner Bros. release "Hard Candy" -- which debuted atop the Billboard 200 yesterday -- will play stadiums in the U.K. and Europe until the end of September, arenas and a "handful" of stadiums in 16 markets in North America in October and November, and then stadiums in Mexico and South America late November-December. Only the European and North American dates were announced today (May 8). "I'm thrilled to be involved in another worldwide Madonna extravaganza," Arthur Fogel, chairman of global music for Live Nation, tells Billboard.com. Fogel has helmed Madonna& | | By: Madonnas World | | |
|
| Los primeros lugares Billboard Hot 100 año 2004 | | 2008-05-03 16:10:00 | | Entérate sobre cuáles fueron las canciones más descargadas, pedidas y vendidas en Estados Unidos durante el año 2004. Gracias a Youtube presentaremos a los solistas y grupos musicales que alcanzaron el número uno en el conteo de los 100 sencillos más populares y vendidos en los Estados Unidos. Estas listas son publicadas todos los martes en la revista Billboard Hot 100, mientras que a través de Internet se publican los jueves, y cada lista es fechada con la fecha del siguiente sábado de la publicación.FECHA03-Ene 10-Ene 17-Ene 24-Ene 31-Ene 07-Feb 14-Feb 21-Feb 28-FEb 06-Mar 13-Mar 20-Mar 27-Mar 03-Abr 10-Abr 17-Abr 24-Abr 01-May 08-May 15-May 22-May 29-May 05-Jun 12-Jun 19-Jun 26-Jun 03-Jul 10-Jul 17-Jul 24-Jul 31-Jul 07-Ago 14-Ago 21-Ago 28-Ago 04-Sep 11-Sep 18-Sep 25-Sep 02-Oct 09-Oct 16-Oct 23-Oct 30-Oct 06-Nov 13-Nov 20-Nov 27-Nov 04-Dic 11-Dic 18-Dic 25-DicCANCIÓN"Hey Ya!" "Hey Ya!" "Hey Ya!" "Hey Ya!" "Hey Ya!" "Hey Ya!" "The Way You Mo | | By: Enter Hits | | |
|
| Los primeros lugares Billboard Hot 100 año 2005 | | 2008-04-22 12:10:00 | | Entérate sobre cuáles fueron las canciones más descargadas, pedidas y vendidas en Estados Unidos durante el año 2005. Gracias a Youtube presentaremos a los solistas y grupos musicales que alcanzaron el número uno en el conteo de los 100 sencillos más populares y vendidos en los Estados Unidos. Estas listas son publicadas todos los martes en la revista Billboard Hot 100, mientras que a través de Internet se publican los jueves, y cada lista es fechada con la fecha del siguiente sábado de la publicación.FECHA01-Ene 08-Ene 15-Ene 22-Ene 29-Ene 05-Feb 12-Feb 19-Feb 26-Feb 05-Mar 12-Mar 19-Mar 26-Mar 02-Abr 09-Abr 16-Abr 23-Abr 30-Abr 07-May 14-May 21-May 28-May 04-Jun 11-Jun 18-Jun 25-Jun 02-Jul 09-Jul 16-Jul 23-Jul 30-Jul 06-Ago 13-Ago 20-Ago 27-Ago 03-Sep 10-Sep 17-Sep 24-Sep 01-Oct08-Oct 15-Oct 22-Oct 29-Oct 05-nov 12-Nov 19-Nov 26-Nov 03-DIc 10-Dic 17-Dic 24-Dic 31-DicCANCIÓN"Let Me Love You" "Let Me Love You" "Let Me Love You" "Let Me Love You" "Let Me Love | | By: Enter Hits | | |
|
| LEONA LEWIS ENTRA A TOP BILLBOARD | | 2008-04-19 22:07:00 | | La cantante británica Leona Lewis acaba de hacer historia, al ser la primera mujer británica en entrar en el Top Ten de Billboard, luego de que hace algunos días se diera a conocer que su más reciente material discográfico Spirit, superó las 205 mil copias vendidas del disco en Estados Unidos durante la semana recién pasada.Bleeding love es el primer sencillo del álbum Spirit y el video musical de dicho tema ya se encuentra rotando en los temas más solicitados en las diferentes cadenas | | By: MTV Musica | | |
|
| MaRiAh CaReY SuPeRa A ElViS En LiStA De BiLLbOaRd!!! | | 2008-04-15 22:22:42 | | Con su 18o tema en el tope de la popularidad “Touch My Body”, Mariah Carey supera a Elvis Presley en número de sencillos que alcanzan la primera casilla del Hot 100 de Billboard, y ahora está sólo detrás de los Beatles.Y aunque celebró al conocer su más reciente logro, también lo puso en perspectiva.“Realmente nunca puedo ponerme en la misma categoría de personas que no sólo revolucionaron la música sino también cambiaron el mundo”, dijo Mariah a la AP el martes vía telefónica desde Londres.“Esa fue una era y un momento completamente diferentes... Me siento realmente feliz y agradecida”.El sencillo de Carey es el nuevo No. 1 de la lista Hot 100 de Billboard. También es No. 1 en la lista de descargas digitales de la revista gracias a una cifra récord de 286,000 descargas en su primer fin de semana.Mariah había estado empatada con Presley con 17 No. 1s; los Beatles son los líderes de todos los tiempos con 20 (Madonna también superó un récord de Presley est | | By: El sitio del nerd | | |
|
|
|
| Juan Luis Guerra se llevo su billboard | | 2008-04-10 21:19:34 | | El cantautor dominicano Juan Luis Guerra se consagró el jueves como productor del año en la décima entrega de los premios Billboard de la Música Latina.
Elcaribe | | By: Atronao | | |
|
| Los primeros lugares Billboard Hot 100 año 2006 | | 2008-04-10 14:08:00 | | Entérate sobre cuáles fueron las canciones más descargadas, pedidas y vendidas en Estados Unidos durante el año 2006. Gracias a Youtube presentaremos a los solistas y grupos musicales que alcanzaron el número uno en el conteo de los 100 sencillos más populares y vendidos en los Estados Unidos. Estas listas son publicadas todos los martes en la revista Billboard Hot 100, mientras que a través de Internet se publican los jueves, y cada lista es fechada con la fecha del siguiente sábado de la publicación.FECHA07-Ene 14-Ene 21-Ene 28-Ene 04-Feb 11-Feb 18-Feb 25-Feb 04-Mar 11-Mar 18-Mar 25-Mar 01-Abr 08-Abr 15-Abr 22-Abr 29-Abr 06-May 13-May 20-May 27-May 03-Jun 10-Jun 17-Jun 24-Jun 01-Jul 08-Jul 15-Jul 22-Jul 29-Jul 05-Ago 12-Ago 19-Ago 26-Ago 02-Sep 09-SEp 16-Sep 23-Sep 30-Sep 07-Oct 14-Oct 21-Oct 28-Oct 04-Nov 11-Nov 18-Nov 25-Nov 02-Dic 09-Dic 16-Dic 23-Dic 30-Dic CANCIÓN"Don't Forget About Us" "Laffy Taffy" "Grillz" "Grillz" "Chec | | By: Enter Hits | | |
|
| Esta noche son los Premios Billboard a la musica latina | | 2008-04-10 10:15:12 | | Esta noche, en su décima edición, Los Premios Billboard reconocen a los más populares y verdaderos representantes de la Música Latina. Juan Luis Guerra, Juanes, Fanny Lu, Aventura, Marco Antonio Solís, y Enrique Iglesias serán algunos de los más mencionados durante un show que será transmimido por la cadena Telemundo, a partir de las 7 [...] | | By: Atronao | | |
|
| Billboard Magazine | | 2008-04-06 00:34:00 | | coming soon: madonna on the cover of BILLBOARD magazine, it will be a full page ad by Warner Bros. (rumored/ thanks to john at icon boards)www.madonnasworld.com | | By: Madonnas World | | |
|
| Billboard Magazine: Chart BEAT Madonnas #3! | | 2008-04-03 22:14:00 | | Until this week, Presley and Madonna were tied with 36 top 10 hits in
the rock era, the highest total for any artist. The 68-3 rocket ride of
"4 Minutes" (Warner Bros.) gives Madonna her 37th top 10 hit, putting
her in first place all by herself. "4 Minutes" is already Madonna's
biggest hit in almost eight years, since "Music" spent four weeks at
No. 1, starting the week of Sept. 16, 2000. Elvis picked up his 36th top 10 hit the week of Sept. 30, 1972, when "Burning Love" advanced 18-9, on its way to No. 2. Back
to "4 Minutes" for a minute, the song is the ninth top 10 hit for
Justin Timberlake as a solo artist, and his highest-charted tune since
"Give It to Me" (on which he and Nelly Furtado were featured with lead
artist Timbaland) was No. 1 a year ago this month. If "4 Minutes" goes
to No. 1, it will be the 13th chart-topper for Madonna and the fifth
for Timberlake.www.madonnasworld.com | | By: Madonnas World | | |
|
|
| Los primeros lugares Billboard Hot 100 año 2007 | | 2008-04-02 17:31:00 | | Entérate sobre cuáles fueron las canciones más descargadas, pedidas y vendidas en Estados Unidos durante el año 2007. Gracias a Youtube presentaremos a los solistas y grupos musicales que alcanzaron el número uno en el conteo de los 100 sencillos más populares y vendidos en los Estados Unidos. Estas listas son publicadas todos los martes en la revista Billboard Hot 100, mientras que a través de Internet se publican los jueves, y cada lista es fechada con la fecha del siguiente sábado de la publicación.FECHA06-Ene13-Ene20-Ene 27-Ene 03-Feb 10-Feb 17-Feb 24-Feb 03-Mar 10-Mar 17-Mar 24-Mar 31-Mar 07-Abr 14-Abr 21-Abr 28-Abr 05-May 12-May 19-May 26-May 02-May 09-May 16-May 23-May 30-May 07-Jul 14-Jul 21-Jul 28-Jul 04-Ago 11-Ago 18-Ago 25-Ago 01-Sep 08-Sep 15-Sep 22-Sep 29-Sep 06-Oct 13-Oct 20-Oct 27-Oct 03-Nov 10-Nov 17-Nov 24-Nov 01-Dic 08-Dic 15-Dic 22-Dic 29-Dic CANCIÓN"Irreplaceable" "Irreplaceable" "Irreplaceable" "Irreplaceable" "Irreplaceable" "Irreplaceable" "Irrepl | | By: Enter Hits | | |
|
| Gigantic 65,000 Sq.Ft. BMW “M” Billboard in Russia with Full Size Cars | | 2008-04-02 05:28:00 | | Located somewhere in the center of Moscow City in Russia, this humongous billboard that advertises BMW’s sporty “M” models, covers an area of approximately 65,000 square feet or about 6,000 square meters. The billboard is so big that BMW has actually placed life-size versions of its “M” car range on it! –More pics after the jumpVia: Englishrussia | | By: Car News | | |
|
| Los Primeros Lugares en Billboard Hot 100 año 2008 | | 2008-03-29 11:43:00 | | Entérate sobre cuáles son las canciones más descargadas, pedidas y vendidas en Estados Unidos. Gracias a Youtube les presentaremos a los solistas y grupos musicales que alcanzaron el número uno en el conteo de los 100 sencillos más populares y vendidos en los Estados Unidos. Estas listas son publicadas todos los martes en la revista Billboard Hot 100, mientras que por vía Internet se publican los jueves, y cada lista es fechada con la fecha del siguiente sábado de la publicación.En lo personal, hay algunas canciones que nunca las he oído y que por lo tanto no he subido los videos musicales para tales canciones. Las otras canciones -que son la mayoría- sí tienen enlaces, los cuales les permitirá ver sus videos musicales.FECHA05-Ene12-Ene19-Ene26-Ene02-Feb09-Feb16-Feb23-Feb01-Mar08-Mar15-Mar22-Mar29-Mar05-AbrCANCIÓN"Low""Low""Low""Low""Low""Low""Low""Low""Low""Low""Love In This Club""Love In This Club""Love In This Club""Bleeding Love"BANDA O SOLISTAFlo Rida ft. T-PainFlo Ri | | By: Enter Hits | | |
|
| Top ten Billboard 200 albums in the US | | 2008-03-27 19:31:35 | | 1. Danity Kane Welcome To The Dollhouse2. Soundtrack Now 273. Rick Ross Trilla4. Flo Rida Mail On Sunday5. Jack Johnson Sleep Through The Static6. Miley Cyrus Hannah Montana 27. Snoop Dogg Ego Trippin’8. Taylor Swift Taylor Swift9. Sara Bareilles Little Voice10. Miley Cyrus Best of Both Worlds Concert | | By: Celebrity Rag | | |
|
|
|
|
| Billboard Magazine reviews ~4 Minutes~ | | 2008-03-21 20:56:00 | | It doesn't take anywhere close to "4 Minutes" to realize that Madonna
is poised to score her first top 10 hit since 2005's "Hung Up." The
launch single from upcoming "Hard Candy"—her 11th and final studio
album for Warner Bros.—co-stars Justin Timberlake, with production
props from Timbaland. There's an awful lot going on in the busy dance
track: sing-song verses, insistent foghorns, cowbells, chants of
"tick-tock" and "Madonna, Madonna," and a rap from Timbaland—but the
trade-off chorus between Madge and Justin of "We've only got four
minutes to save the world" is hooky enough unto itself to sell the
song. "4" qualifies as an event record between superpowers who not only
share equal billing, but sound gangbusters together. Expect
instantaneous penetration for this spring break '08 anthem.Source: Chuck Taylor, Billboardwww.madonnasworld.com | | By: Madonnas World | | |
|
|
|
|
|
| 1er Lugar en Los Billboard !.. | | 2008-01-08 17:38:11 | | Wisin y Yandel demuestran una vez más su liderazgo, al ocupar la primera posición a nivel radial con su corte promocional “Sexy Movimiento” de su reciente producción discográfica “Wisin vs. Yandel: Los Extraterrestres”. “Sexy Movimiento”, se ha convertido en la canción #1 en el Top 40: Latin, Rhythm y Tropical de las listas Billboard de esta semana. EL dúo continua mostrando su calibre al también ocupar la primera posición en ventas según la prestigiosa revista de la industria musical.Reggaeton Con Flow Exclusivo... | | By: Reggaeton con Flow Exclusivo !!, no porque lo dig | | |
|
| Billboard Top Christmas Hymns ( 1995 ) | | 2007-12-20 16:27:00 | | World Music - USA
Continuando com o espírito natalino do blog, estou postando hoje, músicas mais tradicionais, mas também cantadas lindamente e com corais maravilhosos e com destaque para dois cantores que gosto muito : Johnny Mathis , excelente e sumido cantor dos idos dos anos 80 e Julie Andrews, eterna Maria dos Von Trapp. Emocionem-se com estas músicas e aguardem, para amanhã, uma seleção
| | By: Merlinus & Samantha Poções do Progressivo | | |
|
| 15th Annual Billboard Song Contest | | 2007-11-13 10:25:55 | | 15th Annual Billboard Song Contest
Don’t miss your LAST CHANCE to submit!
Billboard, the world’s leading authority on music, presents this year’s biggest search for the best and brightest new songwriting talent - The 15th Annual Billboard Song Contest.
There are over $30,000 in prizes including musical equipment, song placement on the 15th Billboard [...]
| | By: Rockstarist - a musician's resource | | |
|
| Amazon, Billboard making digital store moves | | 2007-10-18 15:43:51 | | The new Amazon digital music store is already making waves in the market. Only 1 month old, early reports indicate that it may be the 3rd largest, and could be 2nd largest behind iTunes very soon. Their affiliate program is paying 20% for referred sales until Dec. 31, and 10% after Jan. 1. Compare that [...] | | By: MusicNews&Views | | |
|
|
| Billboard Digs Lucy Walsh! | | 2007-09-19 00:56:10 | | Check out Billboard’s review of Lucy Walsh’s first single “So Uncool” off her new album Lost in the Lights:“Forget that Lucy Walsh is the daughter of Eagles guitarist Joe Walsh. The 24-year-old singer/ songwriter from Santa Barbara, Calif., isn't relying on celebrity lineage to get noticed. Trained in piano, voice and music theory, Walsh played keyboards on Ashlee Simpson's 2004 "Autobiography" tour, and signed a deal with Island after a series of New York showcases. "So Uncool," the first single from debut "Lost in the Lights," owes more to Walsh's idol, Cyndi Lauper and '80s freestyle than the Eagles. This uptempo, synth-heavy ode to relationship insecurity picks up where top 40 confections like "Toxic" left off. Radio can look to "So Uncool" as a way to fill the dance-pop void created when Britney met Kevin.”You can also read the review here
| | By: All The Music News | | |
|
| Billboard Philippines Top 20 (June 1, 2007) | | 2007-06-01 07:58:29 | | 1.Over It-Katharine McPhee2.Girlfriend-Avril Lavigne3.Last Night-P Diddy feat Keyshia Cole4.Don't Matter-Akon5.Next In Line-Erik Santos6.Shooting Star-Hale7.What Goes Around... Comes Around-Justin Timberlake8.Umbrella-Rihanna9.Only Reminds Me of You-MYMP10.The Sweet Escape-Gwen Stefani feat Akon11-20
| | By: Pinoy Celebopedia | | |
|
| Billboard Philippines Top 20 (May 18, 2007) | | 2007-05-25 08:00:53 | | What Goes Around... Comes AroundJustin Timberlake2. Over It-Katharine McPhee3. Girlfriend-Avril Lavigne4.Don't Matter-Akon5. Last Night-Diddy feat Keyshia Cole6. Glamorous-Fergie feat Ludacris7. The Sweet Escape-Gwen Stefani feat Akon8. Beautiful Liar-Beyonce & Shakira9. Because of You-Ne-Yo10. Say It Right-Nelly Furtado11. Umbrella-Rihanna12. Love You So-Natalie13. Next In Line-Erik Santos14. Only Reminds Me of You-MYMP15. Home-Daughtry16. How To Touch A Girl-Jojo17. Magbalik-Calla Lily18. With Love-Hillary Duff19. Carry My Love-Sarah Geronimo20. Tuliro-Sponge Cola
| | By: Pinoy Celebopedia | | |
|
| Billboard Philippines Top 20 (April 27, 2007) | | 2007-05-11 07:22:55 | | Over itKatharine McPhee2.Magbalik - Calla Lily3.Because of You- Ne-Yo4.Glamorous - Fergie feat Ludacris5.Tatsulok- Bamboo6.Don't Matter - Akon7.Beautiful Liar - Beyonce & Shakira8.Don't Forget To Remember Me - Carrie Underwood9.With Love - Hillary Duff10.Say It Right - Nelly Furtado11.How To Touch A Girl- Jojo12.Tuliro-Sponge Cola13.Last Night- Diddy feat.Keyshia Cole14.Say You'll Never Go- Erik Santos15.Girlfriend- Avril Lavigne16.Salamat- Yeng Constantino17.Just So You Know- Jesse McCartney18.The Sweet Escape- Gwen Stefani feat. Ludacris19.Irreplaceable- Beyonce20.Ikaw Lamang- Silent SanctuaryFiled under: Billboard Philippines
| | By: Pinoy Celebopedia | | |
|
| Billboard Philippines Top 20 (May 4, 2007) | | 2007-05-11 07:19:16 | | Say It RightNelly Furtado2. Over It by Katharine McPhee3. Don't Matter by Akon4. Beautiful Liar by Beyonce and Shakira5. Girlfriend by Avril Lavigne6. Glamorous by Fergie feat. Ludacris7. Magbalik by Calla Lily8. What Goes Around... Comes Around by Justin Timberlake9. Because of You by Ne-Yo10. The Sweet Escape by Gwen Stefani feat. Akon11. Say You'll Never Go by Erik Santos12. With Love by Hillary Duff13. Last Night by Diddy feat Keyshia Cole14. Tuliro by Sponge Cola15. Carry My Love by Sarah Geronimo16. Just So You Know by Jesse McCartney17. Dont Forget To Remember Me by Carrie Underwood18. Irreplaceable by Beyonce19. Salamat by Yeng Constantino20. Umbrella by RihannaFiled under:Billboard Philippines
| | By: Pinoy Celebopedia | | |
|
| Billboard Philippines Top 20 (May 11, 2007) | | 2007-05-11 06:57:02 | | Don't MatterAkon2. Say It Right by Nelly Furtado3. Over It by Katharince McPhee4. What Goes Around... Comes Around by Justin Timberlake5. Glamorous by Fergie feat Ludacris6. The Sweet Escape by Gwen Stefani feat Akon7. Girlfriend by Avril Lavigne8. Last Night by Diddy feat Keyshia Cole9. Beautiful Liar by Beyonce & Shakira10. How To Touch A Girl by JojoRest of the chart>>
| | By: Pinoy Celebopedia | | |
|